多目的運動広場
利用できる種目
| 広場名 | クローバー広場 | さわやか広場 |
|---|---|---|
| 球技等 | 軟式野球 ソフトボール |
ゲートボール ドッジボール |
| その他 | 集団で行うゲーム等 | |
- クローバー広場
- さわやか広場
利用できる人
成人指導者が引率する10人以上の団体
利用料金
無料
利用期間
6:00-18:00(休園日を除く)
- 藤沢市および本財団の事業、本財団が認めた事業により利用できない場合があります。
利用時間区分
- 06:00-08:00
- 08:00-10:00
- 10:00-12:00
- 12:00-14:00
- 14:00-16:00
- 16:00-18:00
- 2時間1コマの利用となります。
多目的運動広場利用の登録・申請
申込方法
団体登録申請後、利用申請書を提出していただきます。
団体登録の種類
市内登録団体
- 年4回以上の利用の見込みがあること
- 1団体10人以上で構成されており、
その半数以上が市内在住・在学・在勤の方であること - 代表者は20歳以上の市内在住の方であること
市外登録団体
- 年4回以上の利用の見込みがあること
- 1団体10人以上で構成されていること
- 代表者は20歳以上の方であること
単発登録団体(市内・市外)
- 年4回以上の利用の見込みがあること
- 1団体10人以上で構成されていること
- 代表者は20歳以上の方であること
団体登録申請について(年度ごとに登録)
- 必ず代表者が来園し、団体登録申請をおこなってください。
- 本人確認できる書類(運転免許証・パスポートなど住所が確認できるもの)の提示が必要になります。
- メンバー全員の氏名・住所が記載された名簿の提出が必要です。
- 単発登録団体(市内・市外)は、メンバーの名簿の提出は必要ありません。
- 市内登録団体の登録は抽選会前日までに行ってください。
利用申請について
-
-
- 市内登録団体は、抽選会に参加し利用申請ができます。抽選会は、利用希望日の2ヶ月前の第1日曜日(休園日の場合は第2日曜日)9時から管理等前で行います。
- 市外登録団体・単発登録団体は、抽選会に参加できません。市内団体登録抽選会の翌日(翌日が休園日の場合はその翌日)から先着順で利用申請ができます
- 利用申請は各月1団体3コマ(計6時間)です。
- 当月の利用希望の場合はコマ数に制限はなく、先着順で申請できます。
- 利用希望日の前日までに藤沢市少年の森管理事務所に利用申請書を提出してください。
- 申請書提出時に、決定通知書をお渡しします。
-
多目的広場の利用状況
①06:00-08:00 ②08:00-10:00
③10:00-12:00 ④12:00-14:00
⑤14:00-16:00 ⑥16:00-18:00
クローバー広場10月
クローバー広場11月
さわやか広場10月
さわやか広場11月
R7年10月以降の使用できない日
・休園日
・申込期間中予約のある日
| ク10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| ① | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| ② | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ③ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ④ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ⑤ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ⑥ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| ク10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ① | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ② | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ③ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ④ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ⑤ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ⑥ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ク11月 | 土 | 日 | |||||
| 1 | 2 | ||||||
| ① | 〇 | 〇 | |||||
| ② | ✕ | ✕ | |||||
| ③ | ✕ | ✕ | |||||
| ④ | ✕ | ✕ | |||||
| ⑤ | ✕ | ✕ | |||||
| ⑥ | 〇 | ○ |
| ク11月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ① | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ② | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ○ |
| ③ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ④ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ⑤ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ⑥ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
| ク11月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| ① | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ② | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ③ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| ④ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ⑤ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ⑥ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
| ク11月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| ① | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ② | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ③ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ④ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ✕ |
| ⑤ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ✕ |
| ⑥ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
| ク11月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ① | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ② | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ③ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ④ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ⑤ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ⑥ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ク12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ① | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ② | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ③ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ④ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ⑤ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ⑥ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ク12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| ① | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ② | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ③ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ④ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ⑤ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ⑥ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ク12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| ① | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ② | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ③ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ④ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ⑤ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ⑥ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
| ク12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| ① | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| ② | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| ③ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| ④ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ⑤ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ⑥ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| ク12月 | 月 | 火 | 水 | ||||
| 29 | 30 | 31 | |||||
| ① | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| ② | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| ③ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| ④ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| ⑤ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| ⑥ | ✕ | ✕ | ✕ |
| さ10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| ① | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ② | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ✕ |
| ③ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ✕ | ✕ |
| ④ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ✕ | 〇 |
| ⑤ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ✕ | 〇 |
| ⑥ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| さ10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ① | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ② | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ||
| ③ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ||
| ④ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ||
| ⑤ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ||
| ⑥ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| さ11月 | 土 | 日 | |||||
| 1 | 2 | ||||||
| ① | 〇 | 〇 | |||||
| ② | ○ | ✕ | |||||
| ③ | ○ | 〇 | |||||
| ④ | ○ | ○ | |||||
| ⑤ | 〇 | ○ | |||||
| ⑥ | 〇 | 〇 |
| さ11月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ① | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ② | ○ | ✕ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
| ③ | ○ | ✕ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ④ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 |
| ⑤ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 |
| ⑥ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| さ11月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| ① | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ② | ✕ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ✕ | ○ |
| ③ | ✕ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ✕ | ○ |
| ④ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ✕ | ○ |
| ⑤ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ |
| ⑥ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| さ11月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| ① | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ② | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ③ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ④ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| ⑤ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| ⑥ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| さ11月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ① | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ② | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ③ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| ④ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| ⑤ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑥ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
さわやか広場12月
| さ12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ① | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ② | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ③ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ④ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ⑤ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ⑥ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| さ12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| ① | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ② | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ③ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ④ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ⑤ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ⑥ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | v |
| さ12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| ① | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ② | ✕ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ✕ | ✕ |
| ③ | ✕ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ✕ | ✕ |
| ④ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ✕ | ✕ |
| ⑤ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ✕ |
| ⑥ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| さ12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| ① | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| ② | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| ③ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| ④ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ⑤ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| ⑥ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
| さ12月 | 月 | 火 | 水 | ||||
| 29 | 30 | 31 | |||||
| ① | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| ② | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| ③ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| ④ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| ⑤ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| ⑥ | ✕ | ✕ | ✕ |







コメントを投稿するにはログインしてください。