秩父宮記念体育館 6月分個人使用予定
- 藤沢市在住・在勤・在学の方、茅ヶ崎市及び寒川町在住の方がご利用いただけます。
- 料金:大人200円 小中学生100円
- 金曜日の「柔道その他武道全般」は管理指導員がおりません。譲り合ってご利用ください。
卓球
日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
6/2 | 火 | メインアリーナ①② | ||
6/4 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
6/7 | 土 | サブアリーナ | ||
6/9 | 火 | メインアリーナ①② | ||
6/11 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
6/13 | 土 | サブアリーナ | ||
6/15 | 月 | メインアリーナ①② | ||
6/16 | 火 | メインアリーナ①② | ||
6/18 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
6/23 | 火 | メインアリーナ①② | ||
6/25 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
6/27 | 土 | サブアリーナ | ||
6/28 | 日 | サブアリーナ (9:00-11:00) |
バドミントン
日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
6/2 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
6/4 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
6/6 | 土 | サブアリーナ | ||
6/9 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
6/11 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
6/13 | 土 | サブアリーナ | ||
6/15 | 月 | メインアリーナ③④ | ||
6/16 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
6/18 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
6/23 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
6/25 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
6/27 | 土 | ?サブアリーナ | ||
6/28 | 日 | メインアリーナ③④ |
ソフトテニス
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
6/2 | 火 | メインアリーナ③④ |
6/9 | 火 | メインアリーナ③④ |
6/16 | 火 | メインアリーナ③④ |
6/23 | 火 | メインアリーナ③④ |
バウンドテニス
日 | 曜日 | 13:00-17:00 |
---|---|---|
6/4 | 木 | メインアリーナ③④ |
6/11 | 木 | メインアリーナ③④ |
6/18 | 木 | メインアリーナ③④ |
6/25 | 木 | メインアリーナ③④ |
バスケットボール
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
6/3 | 水 | サブアリーナ |
6/6 | 土 | サブアリーナ |
6/10 | 水 | サブアリーナ |
6/13 | 土 | サブアリーナ |
6/17 | 水 | サブアリーナ |
6/24 | 水 | サブアリーナ |
6/27 | 土 | サブアリーナ |
太極拳
日 | 曜日 | 15:00-17:00 |
---|---|---|
6/5 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
6/12 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
6/19 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
6/26 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
剣道
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
6/5 | 金 | 武道室半面(床) |
6/12 | 金 | 武道室半面(床) |
6/19 | 金 | 武道室半面(床) |
6/26 | 金 | 武道室半面(床) |
柔道その他武道全般
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
6/5 | 金 | 武道室半面(畳) |
6/12 | 金 | 武道室半面(畳) |
6/19 | 金 | 武道室半面(畳) |
6/26 | 金 | 武道室半面(畳) |
藤沢市鵠沼東8-2 秩父宮記念体育館