秩父宮記念体育館 11月分個人使用予定
- 藤沢市在住・在勤・在学の方、茅ヶ崎市及び寒川町在住の方がご利用いただけます。
- 料金:大人200円 小中学生100円
- 金曜日の「柔道その他武道全般」は管理指導員がおりません。譲り合ってご利用ください。
- 11/16(月)の「卓球」「バドミントン」は9:00から12:00までとなります。
卓球
日 | 曜日 | 9:00-11:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
11/1 | 日 | サブアリーナ | ||
11/5 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
11/10 | 火 | メインアリーナ①② | ||
11/12 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
11/14 | 土 | サブアリーナ | ||
11/16 | 月 | メインアリーナ①② 9:00-12:00 |
||
11/17 | 火 | メインアリーナ①② | ||
11/19 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
11/21 | 土 | サブアリーナ | ||
11/24 | 火 | メインアリーナ①② | ||
11/26 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
11/28 | 土 | サブアリーナ |
バドミントン
日 | 曜日 | 9:00-11:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
11/1 | 日 | メインアリーナ③④ | ||
11/5 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
11/10 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
11/12 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
11/14 | 土 | サブアリーナ | ||
11/16 | 月 | メインアリーナ③④ 9:00-12:00 |
||
11/17 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
11/19 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
11/21 | 土 | サブアリーナ | ||
11/24 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
11/26 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
11/28 | 土 | ?サブアリーナ |
ソフトテニス
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
11/10 | 火 | メインアリーナ③④ |
11/17 | 火 | メインアリーナ③④ |
11/24 | 火 | メインアリーナ③④ |
バウンドテニス
日 | 曜日 | 13:00-17:00 |
---|---|---|
11/5 | 木 | メインアリーナ③④ |
11/12 | 木 | メインアリーナ③④ |
11/19 | 木 | メインアリーナ③④ |
11/26 | 木 | メインアリーナ③④ |
バスケットボール
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
11/4 | 水 | サブアリーナ |
11/11 | 水 | サブアリーナ |
11/14 | 土 | サブアリーナ |
11/18 | 水 | サブアリーナ |
11/21 | 土 | サブアリーナ |
11/25 | 水 | サブアリーナ |
11/28 | 土 | サブアリーナ |
太極拳
日 | 曜日 | 15:00-17:00 |
---|---|---|
11/6 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
11/13 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
11/20 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
11/27 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
剣道
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
11/6 | 金 | 武道室半面(床) |
11/13 | 金 | 武道室半面(床) |
11/20 | 金 | 武道室半面(床) |
11/27 | 金 | 武道室半面(床) |
柔道その他武道全般
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
11/6 | 金 | 武道室半面(畳) |
11/13 | 金 | 武道室半面(畳) |
11/20 | 金 | 武道室半面(畳) |
11/27 | 金 | 武道室半面(畳) |
藤沢市鵠沼東8-2 秩父宮記念体育館