秋葉台文化体育館 3月分個人使用予定
- 藤沢市在住・在勤・在学の方、茅ヶ崎市及び寒川町在住の方がご利用いただけます。
- 料金:大人200円 小中学生100円
- 月曜日の「卓球」「バドミントン」「ソフトテニス」は管理指導員がおりません。譲り合ってご利用ください。
- 3/13(日)「市民スポーツデー」の有料個人使用につきましては、第1体育室「卓球」「バドミントン」は9:00から13:00まで、第2体育室「バスケットボール」は9:00から11:00までとなります。
卓球
日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
3/2 | 水 | 第1体育室A | 第1体育室A | 第1体育室A |
3/4 | 金 | 第2体育室 | 第1体育室A | 第1体育室A |
3/7 | 月 | 第1体育室A | ||
3/9 | 水 | 第1体育室A | 第1体育室A | 第1体育室A |
3/11 | 金 | 第2体育室 | 第1体育室A | 第1体育室A |
3/13 | 日 | 第1体育室A 9:00-13:00 |
||
3/14 | 月 | 第1体育室A | ||
3/16 | 水 | 第1体育室A | 第1体育室A | 第1体育室A |
3/18 | 金 | 第2体育室 | 第1体育室A | 第1体育室A |
3/23 | 水 | 第1体育室A | 第1体育室A | 第1体育室A |
3/30 | 水 | 第1体育室A | 第1体育室A | 第1体育室A |
バドミントン
日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
3/2 | 水 | 第1体育室B | 第1体育室B | 第1体育室B |
3/4 | 金 | 第1体育室AB | 第1体育室B |
第1体育室B |
3/7 | 月 | 第1体育室B | ||
3/9 | 水 | 第1体育室B | 第1体育室B | 第1体育室B |
3/11 | 金 | 第1体育室A | 第1体育室B | 第1体育室B |
3/13 | 日 | 第1体育室B 9:00-13:00 |
||
3/14 | 月 | 第1体育室B | ||
3/16 | 水 | 第1体育室B |
第1体育室B | 第1体育室B |
3/18 | 金 | 第1体育室AB | 第1体育室B | 第1体育室B |
3/23 | 水 | 第1体育室B | 第1体育室B | 第1体育室B |
3/30 | 水 | 第1体育室B | 第1体育室B | 第1体育室B |
ソフトテニス
日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
3/2 | 水 | 第1体育室C | 第1体育室C | 第1体育室C |
3/4 | 金 | 第1体育室C | 第1体育室C |
第1体育室C |
3/7 | 月 | 第1体育室C | ||
3/9 | 水 | 第1体育室C | 第1体育室C | 第1体育室C |
3/11 | 金 | 第1体育室BC | 第1体育室C | 第1体育室C |
3/14 | 月 | 第1体育室C | ||
3/16 | 水 | 第1体育室C |
第1体育室C | 第1体育室C |
3/18 | 金 | 第1体育室C | 第1体育室C | 第1体育室C |
3/23 | 水 | 第1体育室C | 第1体育室C | 第1体育室C |
3/30 | 水 | 第1体育室C | 第1体育室C | 第1体育室C |
バスケットボール
日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
3/4 | 金 | 第2体育室 | 第2体育室 | |
3/11 | 金 | 第2体育室 | 第2体育室 | |
3/13 | 日 | 第2体育室 9:00-11:00 |
||
3/18 | 金 | 第2体育室 | 第2体育室 | |
3/25 | 金 | 第2体育室 | 第2体育室 |
柔道・太極拳等
日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
3/4 | 金 | 第3体育室(畳) | ||
3/11 | 金 | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) |
3/18 | 金 | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) |
3/25 | 金 | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) |
剣道・空手道
日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
3/4 | 金 | 第3体育室(床) | ||
3/11 | 金 | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) |
3/18 | 金 | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) |
3/25 | 金 | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) |
藤沢市遠藤 2000-1 秋葉台文化体育館