秩父宮記念体育館 9月分個人使用予定
- 藤沢市在住・在勤・在学の方、茅ヶ崎市及び寒川町在住の方がご利用いただけます。
- 料金:大人200円 小中学生100円
- 金曜日の「柔道その他武道全般」は管理指導員がおりません。譲り合ってご利用ください。
- 9/13(日)「市民スポーツデー」の有料個人使用は9:00から11:00までとなります。
卓球
| 日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 | 
|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 火 | メインアリーナ①② | ||
| 9/3 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
| 9/5 | 土 | サブアリーナ | ||
| 9/8 | 火 | メインアリーナ①② | ||
| 9/10 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
| 9/13 | 日 | サブアリーナ 9:00-11:00 | ||
| 9/15 | 火 | メインアリーナ①② | ||
| 9/17 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
| 9/19 | 土 | メインアリーナ①② | ||
| 9/24 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
| 9/26 | 土 | サブアリーナ | 
バドミントン
| 日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 | 
|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
| 9/3 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
| 9/5 | 土 | サブアリーナ | ||
| 9/7 | 月 | メインアリーナ全面 | ||
| 9/8 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
| 9/10 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
| 9/13 | 日 | メインアリーナ③④ 9:00-11:00 | ||
| 9/15 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
| 9/17 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
| 9/19 | 土 | サブアリーナ | ||
| 9/24 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
| 9/26 | 土 | ?サブアリーナ | 
ソフトテニス
| 日 | 曜日 | 18:00-21:00 | 
|---|---|---|
| 9/1 | 火 | メインアリーナ③④ | 
| 9/8 | 火 | メインアリーナ③④ | 
| 9/15 | 火 | メインアリーナ③④ | 
バウンドテニス
| 日 | 曜日 | 13:00-17:00 | 
|---|---|---|
| 9/3 | 木 | メインアリーナ③④ | 
| 9/10 | 木 | メインアリーナ③④ | 
| 9/17 | 木 | メインアリーナ③④ | 
| 9/24 | 木 | メインアリーナ③④ | 
バスケットボール
| 日 | 曜日 | 18:00-21:00 | 
|---|---|---|
| 9/2 | 水 | サブアリーナ | 
| 9/5 | 土 | サブアリーナ | 
| 9/9 | 水 | サブアリーナ | 
| 9/16 | 水 | サブアリーナ | 
| 9/19 | 土 | サブアリーナ | 
| 9/26 | 土 | サブアリーナ | 
太極拳
| 日 | 曜日 | 15:00-17:00 | 
|---|---|---|
| 9/12 | 金 | 武道室全面(畳・床) | 
| 9/19 | 金 | 武道室全面(畳・床) | 
| 9/26 | 金 | 武道室全面(畳・床) | 
剣道
| 日 | 曜日 | 18:00-21:00 | 
|---|---|---|
| 9/11 | 金 | 武道室半面(床) | 
| 9/18 | 金 | 武道室半面(床) | 
柔道その他武道全般
| 日 | 曜日 | 18:00-21:00 | 
|---|---|---|
| 9/11 | 金 | 武道室半面(畳) | 
| 9/18 | 金 | 武道室半面(畳) | 
藤沢市鵠沼東8-2 秩父宮記念体育館
 
                 
                 
                





