秩父宮記念体育館 10月分個人使用予定
- 藤沢市在住・在勤・在学の方、茅ヶ崎市及び寒川町在住の方がご利用いただけます。
- 料金:大人200円 小中学生100円
- 金曜日の「柔道その他武道全般」は管理指導員がおりません。譲り合ってご利用ください。
- 10/19(月)の「卓球」「バドミントン」は9:00から12:00までとなります。
卓球
日 | 曜日 | 9:00-11:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
10/1 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
10/3 | 土 | サブアリーナ | ||
10/4 | 日 | サブアリーナ | ||
10/6 | 火 | メインアリーナ①② | ||
10/8 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
10/15 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
10/19 | 月 | サブアリーナ 9:00-12:00 |
||
10/20 | 火 | メインアリーナ①② | ||
10/22 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
10/27 | 火 | メインアリーナ①② | ||
10/31 | 土 | サブアリーナ |
バドミントン
日 | 曜日 | 9:00-11:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
10/1 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
10/3 | 土 | サブアリーナ | ||
10/4 | 日 | メインアリーナ③④ | ||
10/6 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
10/8 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
10/15 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
10/19 | 月 | サブアリーナ 9:00-12:00 |
||
10/20 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
10/22 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
10/27 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
10/31 | 土 | サブアリーナ |
ソフトテニス
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
10/6 | 火 | メインアリーナ③④ |
10/20 | 火 | メインアリーナ③④ |
10/27 | 火 | メインアリーナ③④ |
バウンドテニス
日 | 曜日 | 13:00-17:00 |
---|---|---|
10/1 | 木 | メインアリーナ③④ |
10/8 | 木 | メインアリーナ③④ |
10/15 | 木 | メインアリーナ③④ |
10/22 | 木 | メインアリーナ③④ |
バスケットボール
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
10/3 | 土 | サブアリーナ |
10/7 | 水 | サブアリーナ |
10/14 | 水 | サブアリーナ |
10/21 | 水 | サブアリーナ |
10/28 | 水 | サブアリーナ |
10/31 | 土 | サブアリーナ |
太極拳
日 | 曜日 | 15:00-17:00 |
---|---|---|
10/2 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
10/9 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
10/16 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
10/23 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
剣道
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
10/2 | 金 | 武道室半面(床) |
10/9 | 金 | 武道室半面(床) |
10/16 | 金 | 武道室半面(床) |
10/23 | 金 | 武道室半面(床) |
柔道その他武道全般
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
10/2 | 金 | 武道室半面(畳) |
10/9 | 金 | 武道室半面(畳) |
10/16 | 金 | 武道室半面(畳) |
10/23 | 金 | 武道室半面(畳) |
藤沢市鵠沼東8-2 秩父宮記念体育館