秋葉台文化体育館 12月分個人使用予定
- 藤沢市在住・在勤・在学の方、茅ヶ崎市及び寒川町在住の方がご利用いただけます。
- 料金:大人200円 小中学生100円
- 月曜日の「卓球」「バドミントン」「ソフトテニス」は管理指導員がおりません。譲り合ってご利用ください。
- 12/27(日)「市民スポーツデー」の有料個人使用につきましては、第1体育室「卓球」「バドミントン」は9:00から13:00まで、第2体育室「バスケットボール」は9:00から11:00までとなります。
卓球
| 日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 12/2 | 水 | 第1体育室A | 第1体育室A | 第1体育室A |
| 12/4 | 金 | 第2体育室 | 第1体育室A | 第1体育室A |
| 12/7 | 月 | 第1体育室A | ||
| 12/9 | 水 | 第1体育室A | 第1体育室A | 第1体育室A |
| 12/11 | 金 | 第2体育室 | 第1体育室A | 第1体育室A |
| 12/14 | 月 | 第1体育室A | ||
| 12/16 | 水 | 第1体育室A | 第1体育室A | 第1体育室A |
| 12/18 | 金 | 第2体育室 | 第1体育室A | 第1体育室A |
| 12/25 | 金 | 第1体育室 | 第1体育室A | 第1体育室A |
| 12/27 | 日 | 第1体育室A 9:00-13:00 |
バドミントン
| 日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 12/2 | 水 | 第1体育室B | 第1体育室B | 第1体育室B |
| 12/4 | 金 | 第1体育室AB | 第1体育室B |
第1体育室B |
| 12/7 | 月 | 第1体育室B | ||
| 12/9 | 水 | 第1体育室B | 第1体育室B | 第1体育室B |
| 12/11 | 金 | 第1体育室A | 第1体育室B | 第1体育室B |
| 12/14 | 月 | 第1体育室B | ||
| 12/16 | 水 | 第1体育室B |
第1体育室B | 第1体育室B |
| 12/18 | 金 | 第1体育室AB | 第1体育室B | 第1体育室B |
| 12/25 | 金 | 第1体育室A | 第1体育室B | 第1体育室B |
| 12/27 | 日 | 第1体育室B 9:00-13:00 |
ソフトテニス
| 日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 12/2 | 水 | 第1体育室C | 第1体育室C | 第1体育室C |
| 12/4 | 金 | 第1体育室C | 第1体育室C |
第1体育室C |
| 12/7 | 月 | 第1体育室C | ||
| 12/9 | 水 | 第1体育室C | 第1体育室C | 第1体育室C |
| 12/11 | 金 | 第1体育室BC | 第1体育室C | 第1体育室C |
| 12/14 | 月 | 第1体育室C | ||
| 12/16 | 水 | 第1体育室C |
第1体育室C | 第1体育室C |
| 12/18 | 金 | 第1体育室C | 第1体育室C | 第1体育室C |
| 12/25 | 金 | 第1体育室BC | 第1体育室C | 第1体育室C |
バスケットボール
| 日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 12/4 | 金 | 第2体育室 | 第2体育室 | |
| 12/11 | 金 | 第2体育室 | 第2体育室 | |
| 12/18 | 金 | 第2体育室 | 第2体育室 | |
| 12/25 | 金 | 第2体育室 | 第2体育室 | |
| 12/27 | 日 | 第2体育室 9:00-11:00 |
柔道・太極拳等
| 日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 12/4 | 金 | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) |
| 12/11 | 金 | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) |
| 12/18 | 金 | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) |
| 12/25 | 金 | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) |
剣道・空手道
| 日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 12/4 | 金 | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) |
| 12/11 | 金 | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) |
| 12/18 | 金 | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) |
| 12/25 | 金 | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) |
藤沢市遠藤 2000-1 秋葉台文化体育館






