秩父宮記念体育館 1月分個人使用予定
- 藤沢市在住・在勤・在学の方、茅ヶ崎市及び寒川町在住の方がご利用いただけます。
- 料金:大人200円 小中学生100円
- 金曜日の「柔道その他武道全般」は管理指導員がおりません。譲り合ってご利用ください。
- 1/18(月)の「卓球」「バドミントン」は9:00から12:00までとなります。
卓球
日 | 曜日 | 9:00-11:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
1/14 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
1/17 | 日 | サブアリーナ | ||
1/18 | 月 | メインアリーナ①② 9:00-12:00 |
||
1/19 | 火 | メインアリーナ①② | ||
1/21 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
1/23 | 土 | サブアリーナ | ||
1/26 | 火 | メインアリーナ①② | ||
1/28 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
1/30 | 土 | サブアリーナ |
バドミントン
日 | 曜日 | 9:00-11:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
1/14 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
1/17 | 日 | メインアリーナ③④ | ||
1/18 | 月 | メインアリーナ③④ 9:00-12:00 |
||
1/19 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
1/21 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
1/23 | 土 | サブアリーナ | ||
1/26 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
1/28 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
1/30 | 土 | サブアリーナ |
ソフトテニス
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
1/19 | 火 | メインアリーナ③④ |
1/26 | 火 | メインアリーナ③④ |
バウンドテニス
日 | 曜日 | 13:00-17:00 |
---|---|---|
1/14 | 木 | メインアリーナ③④ |
1/21 | 木 | メインアリーナ③④ |
1/28 | 木 | メインアリーナ③④ |
バスケットボール
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
1/13 | 水 | サブアリーナ |
1/20 | 水 | サブアリーナ |
1/23 | 土 | サブアリーナ |
1/27 | 水 | サブアリーナ |
1/30 | 土 | サブアリーナ |
太極拳
日 | 曜日 | 15:00-17:00 |
---|---|---|
1/8 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
1/15 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
1/22 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
1/29 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
剣道
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
1/8 | 金 | 武道室半面(床) |
1/15 | 金 | 武道室半面(床) |
1/22 | 金 | 武道室半面(床) |
1/29 | 金 | 武道室半面(床) |
柔道その他武道全般
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
1/8 | 金 | 武道室半面(畳) |
1/15 | 金 | 武道室半面(畳) |
1/22 | 金 | 武道室半面(畳) |
1/29 | 金 | 武道室半面(畳) |
藤沢市鵠沼東8-2 秩父宮記念体育館