秩父宮記念体育館 2月分個人使用予定
- 藤沢市在住・在勤・在学の方、茅ヶ崎市及び寒川町在住の方がご利用いただけます。
- 料金:大人200円 小中学生100円
- 金曜日の「柔道その他武道全般」は管理指導員がおりません。譲り合ってご利用ください。
- 2/15(月)の「卓球」「バドミントン」は9:00から12:00までとなります。
卓球
日 | 曜日 | 9:00-11:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
2/2 | 火 | メインアリーナ①② | ||
2/4 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
2/6 | 土 | サブアリーナ | ||
2/9 | 火 | メインアリーナ①② | ||
2/13 | 土 | サブアリーナ | ||
2/15 | 月 | メインアリーナ①② 9:00-12:00 |
||
2/16 | 火 | メインアリーナ①② | ||
2/18 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
2/20 | 土 | サブアリーナ | ||
2/21 | 日 | サブアリーナ | ||
2/23 | 火 | メインアリーナ①② | ||
2/25 | 木 | メインアリーナ①② | メインアリーナ①② | |
2/27 | 土 | サブアリーナ |
バドミントン
日 | 曜日 | 9:00-11:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
2/2 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
2/4 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
2/6 | 土 | サブアリーナ | ||
2/9 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
2/13 | 土 | サブアリーナ | ||
2/15 | 月 | メインアリーナ③④ 9:00-12:00 |
||
2/16 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
2/18 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
2/20 | 土 | サブアリーナ | ||
2/21 | 日 | メインアリーナ③④ | ||
2/23 | 火 | メインアリーナ全面 | ||
2/25 | 木 | メインアリーナ全面 | ||
2/27 | 土 | ?サブアリーナ |
ソフトテニス
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
2/2 | 火 | メインアリーナ③④ |
2/9 | 火 | メインアリーナ③④ |
2/16 | 火 | メインアリーナ③④ |
2/23 | 火 | メインアリーナ③④ |
バウンドテニス
日 | 曜日 | 13:00-17:00 |
---|---|---|
2/4 | 木 | メインアリーナ③④ |
2/18 | 木 | メインアリーナ③④ |
2/25 | 木 | メインアリーナ③④ |
バスケットボール
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
2/3 | 水 | サブアリーナ |
2/6 | 土 | サブアリーナ |
2/13 | 土 | サブアリーナ |
2/17 | 水 | サブアリーナ |
2/20 | 土 | サブアリーナ |
2/24 | 水 | サブアリーナ |
2/27 | 土 | サブアリーナ |
太極拳
日 | 曜日 | 15:00-17:00 |
---|---|---|
2/5 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
2/19 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
2/26 | 金 | 武道室全面(畳・床) |
剣道
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
2/5 | 金 | 武道室半面(床) |
2/19 | 金 | 武道室半面(床) |
2/26 | 金 | 武道室半面(床) |
柔道その他武道全般
日 | 曜日 | 18:00-21:00 |
---|---|---|
2/5 | 金 | 武道室半面(畳) |
2/19 | 金 | 武道室半面(畳) |
2/26 | 金 | 武道室半面(畳) |
藤沢市鵠沼東8-2 秩父宮記念体育館