秋葉台文化体育館 2月分個人使用予定
- 藤沢市在住・在勤・在学の方、茅ヶ崎市及び寒川町在住の方がご利用いただけます。
- 料金:大人200円 小中学生100円
- 月曜日の「卓球」「バドミントン」「ソフトテニス」は管理指導員がおりません。譲り合ってご利用ください。
- 2/7(日)「市民スポーツデー」の有料個人使用につきましては、第1体育室「卓球」「バドミントン」は9:00から13:00まで、第2体育室「バスケットボール」は9:00から11:00までとなります。
卓球
日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
2/1 | 月 | 第1体育室A | ||
2/3 | 水 | 第1体育室A | 第1体育室A | 第1体育室A |
2/5 | 金 | 第2体育室 | 第1体育室A | 第1体育室A |
2/7 | 日 | 第1体育室A 9:00-13:00 |
||
2/8 | 月 | 第1体育室A | ||
2/10 | 水 | 第1体育室A | 第1体育室A | 第1体育室A |
2/12 | 金 | 第2体育室 | 第1体育室A | 第1体育室A |
2/17 | 水 | 第1体育室A | 第1体育室A | 第1体育室A |
2/19 | 金 | 第2体育室 | 第1体育室A | 第1体育室A |
2/22 | 月 | 第1体育室A | ||
2/24 | 水 | 第1体育室A | 第1体育室A | 第1体育室A |
2/26 | 金 | 第2体育室 | 第1体育室A | 第1体育室A |
2/29 | 月 | 第1体育室A |
バドミントン
日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
2/1 | 月 | 第1体育室B | ||
2/3 | 水 | 第1体育室B | 第1体育室B | 第1体育室B |
2/5 | 金 | 第1体育室AB | 第1体育室B |
|
2/7 | 日 | 第1体育室B 9:00-13:00 |
||
2/8 | 月 | 第1体育室B | ||
2/10 | 水 | 第1体育室B | 第1体育室B | 第1体育室B |
2/12 | 金 | 第1体育室A | 第1体育室B | 第1体育室B |
2/17 | 水 | 第1体育室B |
第1体育室B | 第1体育室B |
2/19 | 金 | 第1体育室AB | 第1体育室B | 第1体育室B |
2/22 | 月 | 第1体育室B | ||
2/24 | 水 | 第1体育室B | 第1体育室B | 第1体育室B |
2/26 | 金 | 第1体育室A | ||
2/29 | 月 | 第1体育室B |
ソフトテニス
日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
2/1 | 月 | 第1体育室C | ||
2/3 | 水 | 第1体育室C | 第1体育室C | 第1体育室C |
2/5 | 金 | 第1体育室C | 第1体育室C |
|
2/8 | 月 | 第1体育室C | ||
2/10 | 水 | 第1体育室C | 第1体育室C | 第1体育室C |
2/12 | 金 | 第1体育室BC | 第1体育室C | 第1体育室C |
2/17 | 水 | 第1体育室C |
第1体育室C | 第1体育室C |
2/19 | 金 | 第1体育室C | 第1体育室C | 第1体育室C |
2/22 | 月 | 第1体育室C | ||
2/24 | 水 | 第1体育室C | 第1体育室C | 第1体育室C |
2/26 | 金 | 第1体育室BC | 第1体育室C | 第1体育室C |
2/29 | 月 | 第1体育室C |
バスケットボール
日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
2/5 | 金 | 第2体育室 | 第2体育室 | |
2/7 | 日 | 第2体育室 9:00-11:00 |
||
2/12 | 金 | 第2体育室 | 第2体育室 | |
2/19 | 金 | 第2体育室 | 第2体育室 | |
2/26 | 金 | 第2体育室 | 第2体育室 |
柔道・太極拳等
日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
2/5 | 金 | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) |
2/12 | 金 | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) |
2/19 | 金 | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) |
2/26 | 金 | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) | 第3体育室(畳) |
剣道・空手道等
日 | 曜日 | 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
2/5 | 金 | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) |
2/12 | 金 | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) |
2/19 | 金 | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) |
2/26 | 金 | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) | 第3体育室(床) |
藤沢市遠藤 2000-1 秋葉台文化体育館